대추토마토 5kg
최대 할인률-15%
최저가
₩35,690
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2026.3.22 ~2026.3.29 | ₩41,490 | - -13%₩5,800 | ₩35,690 |
2026.1.4 ~2026.1.11 | ₩50,900 | - -15%₩8,000 | ₩42,900 |
2025.12.21 ~2025.12.28 | ₩49,990 | - -9%₩4,500 | ₩45,490 |
2025.12.7 ~2025.12.14 | ₩49,990 | - -12%₩6,000 | ₩43,990 |
2025.5.18 ~2025.5.25 | ₩40,990 | - -9%₩4,000 | ₩36,990 |
