사과 5kg
할인중
~ 2026.3.15
₩51,900-9%
₩46,900
최대 할인률-14%
최저가
₩37,990
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2026.3.4 ~2026.3.15 | ₩51,900 | - -9%₩5,000 | ₩46,900 |
2026.2.8 ~2026.2.22 | ₩51,900 | - -9%₩5,000 | ₩46,900 |
2026.1.4 ~2026.1.11 | ₩46,000 | - -10%₩5,000 | ₩41,000 |
2026.1.4 ~2026.1.18 | ₩53,900 | - -9%₩5,000 | ₩48,900 |
2025.12.31 ~2026.1.1 | ₩53,900 | - -14%₩8,000 | ₩45,900 |
2025.11.30 ~2025.12.7 | ₩52,900 | - -11%₩6,000 | ₩46,900 |
2025.11.23 ~2025.11.30 | ₩52,900 | - -9%₩5,000 | ₩47,900 |
2025.11.9 ~2025.11.16 | ₩52,900 | - -7%₩4,000 | ₩48,900 |
2025.11.2 ~2025.11.9 | ₩52,900 | - -7%₩4,000 | ₩48,900 |
2025.10.5 ~2025.10.19 | ₩52,900 | - -7%₩4,000 | ₩48,900 |
