예산농협 삼광쌀10kg x 2
최대 할인률-8%
최저가
₩55,900
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2025.7.13 ~2025.7.20 | ₩60,900 | - -6%₩4,000 | ₩56,900 |
2025.6.29 ~2025.7.13 | ₩60,900 | - -6%₩4,000 | ₩56,900 |
2025.6.1 ~2025.6.15 | ₩60,900 | - -6%₩4,000 | ₩56,900 |
2025.4.13 ~2025.4.27 | ₩60,900 | - -6%₩4,000 | ₩56,900 |
2025.3.2 ~2025.3.16 | ₩60,900 | - -8%₩5,000 | ₩55,900 |
2025.1.8 ~2025.1.19 | ₩60,900 | - -8%₩5,000 | ₩55,900 |
2025.1.8 ~2025.1.21 | ₩60,900 | - -8%₩5,000 | ₩55,900 |
2024.12.22 ~2024.12.29 | ₩60,900 | - -8%₩5,000 | ₩55,900 |
2024.10.18 ~2024.10.27 | ₩60,900 | - -8%₩5,000 | ₩55,900 |
2024.9.22 ~2024.10.6 | ₩60,900 | - -8%₩5,000 | ₩55,900 |
