예산농협 황금쌀10kg x 2
최대 할인률-19%
최저가
₩52,900
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2026.1.25 ~2026.2.8 | ₩69,900 | - -4%₩3,000 | ₩66,900 |
2025.12.11 ~2025.12.14 | ₩69,900 | - -4%₩3,000 | ₩66,900 |
2025.11.16 ~2025.11.30 | ₩69,900 | - -2%₩2,000 | ₩67,900 |
2025.11.2 ~2025.11.16 | ₩69,900 | - -2%₩2,000 | ₩67,900 |
2025.10.16 ~2025.10.26 | ₩69,900 | - -2%₩2,000 | ₩67,900 |
2025.7.6 ~2025.7.11 | ₩65,900 | - -19%₩13,000 | ₩52,900 |
2025.6.8 ~2025.6.22 | ₩65,900 | - -10%₩7,000 | ₩58,900 |
2025.5.25 ~2025.6.8 | ₩65,900 | - -10%₩7,000 | ₩58,900 |
2025.3.16 ~2025.3.30 | ₩65,900 | - -12%₩8,000 | ₩57,900 |
2025.3.16 ~2025.4.13 | ₩65,900 | - -12%₩8,000 | ₩57,900 |
