후레시컷 파인애플 1kg x 2
최대할인
할인중
~ 2026.5.3
₩22,490-25%
₩16,790
최대 할인률-25%
최저가
₩15,490
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2026.4.19 ~2026.5.3 | ₩22,490 | - -25%₩5,700 | ₩16,790 |
2026.3.29 ~2026.4.5 | ₩22,490 | - -25%₩5,700 | ₩16,790 |
2026.3.15 ~2026.3.22 | ₩22,490 | - -25%₩5,700 | ₩16,790 |
2026.1.4 ~2026.1.18 | ₩22,490 | - -20%₩4,500 | ₩17,990 |
2025.12.21 ~2026.1.4 | ₩22,490 | - -20%₩4,500 | ₩17,990 |
2025.10.26 ~2025.11.9 | ₩22,490 | - -20%₩4,500 | ₩17,990 |
2025.8.3 ~2025.8.7 | ₩22,490 | - -20%₩4,500 | ₩17,990 |
2025.4.27 ~2025.5.7 | ₩19,990 | - -22%₩4,500 | ₩15,490 |
2025.4.13 ~2025.4.27 | ₩19,990 | - -22%₩4,500 | ₩15,490 |
2025.4.1 ~2025.4.13 | ₩19,990 | - -22%₩4,500 | ₩15,490 |
