종근당건강 홍삼절편
최대 할인률-17%
최저가
₩27,990
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2025.9.25 ~2025.10.8 | ₩33,990 | - -14%₩5,000 | ₩28,990 |
2025.9.25 ~2025.10.5 | ₩33,990 | - -14%₩5,000 | ₩28,990 |
2025.9.15 ~2025.10.5 | ₩33,990 | - -11%₩4,000 | ₩29,990 |
2025.1.25 ~2025.1.28 | ₩33,990 | - -17%₩6,000 | ₩27,990 |
2025.1.18 ~2025.1.29 | ₩33,990 | - -10%₩3,600 | ₩30,390 |
2024.12.29 ~2025.1.12 | ₩33,990 | - -10%₩3,600 | ₩30,390 |
2024.8.22 ~2024.9.18 | ₩33,990 | - -10%₩3,600 | ₩30,390 |
