시나노 골드 사과 5kg(13~18입)
할인중
~ 2026.1.4
₩52,900-9%
₩47,900
최대 할인률-11%
최저가
₩43,490
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2025.12.28 ~2026.1.4 | ₩52,900 | - -9%₩5,000 | ₩47,900 |
2025.11.30 ~2025.12.7 | ₩51,900 | - -7%₩4,000 | ₩47,900 |
2025.11.10 ~2025.11.23 | ₩51,900 | - -11%₩6,000 | ₩45,900 |
2025.10.5 ~2025.10.19 | ₩51,900 | - -9%₩5,000 | ₩46,900 |
2025.10.5 ~2025.10.26 | ₩51,900 | - -9%₩5,000 | ₩46,900 |
2025.2.9 ~2025.2.16 | ₩47,490 | - -7%₩3,500 | ₩43,990 |
2025.1.26 ~2025.2.9 | ₩47,490 | - -7%₩3,500 | ₩43,990 |
2024.12.22 ~2024.12.29 | ₩47,490 | - -7%₩3,500 | ₩43,990 |
2024.12.15 ~2024.12.22 | ₩47,490 | - -7%₩3,500 | ₩43,990 |
2024.11.24 ~2024.12.1 | ₩47,490 | - -8%₩4,000 | ₩43,490 |
