동원 EPA참치 150G X 10
최대 할인률-23%
최저가
₩13,790
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2026.2.16 ~2026.3.1 | ₩22,190 | - -20%₩4,500 | ₩17,690 |
2026.1.26 ~2026.2.8 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2026.1.5 ~2026.1.18 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2025.12.22 ~2026.1.4 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2025.12.1 ~2025.12.14 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2025.11.24 ~2025.11.30 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2025.11.10 ~2025.11.16 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2025.11.3 ~2025.11.16 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2025.10.20 ~2025.11.2 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
2025.9.29 ~2025.10.5 | ₩22,190 | - -10%₩2,300 | ₩19,890 |
