SAMSUNG GALAXY Z FOLD 6 5G 실버 쉐도우/ 256GB
최대 할인률-10%
최저가
₩1,999,000
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2025.5.1 ~2025.5.31 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2025.4.1 ~2025.4.30 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2025.3.3 ~2025.3.31 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2025.2.4 ~2025.2.28 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2024.12.31 ~2025.1.31 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2024.11.30 ~2024.12.31 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2024.10.31 ~2024.11.30 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2024.9.30 ~2024.10.31 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2024.9.1 ~2024.9.30 | ₩2,229,000 | - -10%₩230,000 | ₩1,999,000 |
2024.7.19 ~2024.7.31 | ₩2,229,000 | - -5%₩130,000 | ₩2,099,000 |
