VANICH 바니찌 아자로반지 18K WG CENTER 0.5CT/VS2/F
최대 할인률-17%
최저가
₩2,749,000
(최대 최근 10 건만 표시)
| 할인기간 | 정가 | 할인 | 할인가 |
|---|---|---|---|
2023.12.3 ~2023.12.17 | ₩3,679,000 | - -13%₩480,000 | ₩3,199,000 |
2023.9.17 ~2023.10.1 | ₩3,679,000 | - -13%₩480,000 | ₩3,199,000 |
2023.6.27 ~2023.7.16 | ₩3,679,000 | - -13%₩480,000 | ₩3,199,000 |
2022.4.3 ~2022.4.17 | ₩3,349,000 | - -16%₩550,000 | ₩2,799,000 |
2021.10.17 ~2021.10.31 | ₩3,349,000 | - -10%₩350,000 | ₩2,999,000 |
2020.12.6 ~2020.12.13 | ₩3,349,000 | - -17%₩600,000 | ₩2,749,000 |
